Taxordnung
Taxordnung Alters- und Pflegeheim Lindenhof 2020 |
|
|
Kosten pro Tag zu Lasten des Bewohners (Basis Einzelzimmer)
Pflege-Stufe | Pflege-Minuten | Pension | Pflege * | Betreuung | Gesamt-Tarif pro Tag |
0 | 0 | 130.00 | 0.00 | 38.00 | 168.00 |
1 | bis 20 | 130.00 | 2.40 | 38.00 | 170.40 |
2 | 21-40 | 130.00 | 16.80 | 38.00 | 184.80 |
3 | 41-60 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
4 | 61-80 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
5 | 81-100 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
6 | 101-120 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
7 | 121-140 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
8 | 141-160 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
9 | 161-180 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
10 | 181-200 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
11 | 201-220 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
12 | 221-240 | 130.00 | 23.00 | 38.00 | 191.00 |
* Pflegekosten-Anteil des Bewohners maximal 20% des vom Bundesrat festgelegten höchsten
Pflegebetrages von Fr. 108.00
Zuschläge / Abzüge
Zimmer ohne Nasszelle Reduktion FR. 10.00 pro Person und Aufenthaltstag
Doppelzimmer-Reduktion FR. 10.00 pro Person und Aufenthaltstag
Der Zuschlag für ausserkantonale Bewohner/innen beträgt Fr. 20.00 pro Tag
Tarife (Erläuterungen)
Pensionstaxe
- | Unterkunft im Einbettzimmer und Zweibettzimmer | |
- | Vollpension (inkl. Zwischenmahlzeiten) | |
- | Bett- und Frotteewäsche | |
- | Besorgen der privaten Wäsche (exkl. Näh- und Flickarbeiten, chem. Reinigung) | |
- | Reinigung des Zimmers, Heizung, Strom, Warmwasser | |
- | Beitrag zur Reservebildung gemäss kantonalen Bestimmungen |
Pflegetaxe
- | Die Leistungen für die Pflege werden beim Eintritt des Bewohners nach BESA (Bewohner- Einstufungs- und Abrechnungssystem) Leistungskatalog (LK 2010) erfasst und in der Regel zweimal jährlich überprüft und angepasst. | |
- | Bei wesentlichen Veränderungen des Gesundheitszustandes werden die BESA- Einstufung sowie die Pflege- und Betreuungstaxe angepasst. Bei kurzfristigen Krankheitsveränderungen erfolgen keine Neueinstufungen. | |
- | Der Pflegebedarf wird in 16 Stufen eingeteilt. Zwischen den Stufen 1 bis 12 sind sie im 20-Minuten-Takt unterteilt. Ab Stufe 13 bis16 im 60-Minuten-Takt. | |
- | Der BESA-LK 2010 umfasst 5 Leistungsbereiche mit 10 Massnahmenpaketen (MP), die in Minuten Zeiteinheiten erfasst werden: | |
LK 1 Psychogeriatrie (Gedächtnis und Orientierung/Sozialverhalten/Affektregulierung 3 MP) Taxen für Tages- und Nachtaufenthalte sowie Taxen der Akut- und Übergangspflege sind vom Kanton definiert. |
Betreuungstaxe
- | Die Betreuungskosten werden neu parallel zur Pflegebedürftigkeit bestimmt und ebenfalls in 16 Stufen berechnet. | |
- | Mit steigender Pflegebedürftigkeit nimmt die quantitative Betreuung zu (z.B. palliative Betreuung und daraus sich ergebend auch vermehrte Angehörigenarbeit). | |
- | Folgende Dienstleistungen/Tätigkeiten werden der Betreuung zugeordnet: |
o | Zimmerservice aus gesundheitlichen Gründen | |
o | Begleitung zum Essen | |
o | Manicure, Pedicure, Coiffeurbehandlungen und weitere kosmetische Behandlungen, sofern von Mitarbeitenden der Pflege und Betreuung ausgeführt | |
o | Tee kochen, Zwischenmahlzeiten vorbereiten, Früchte rüsten, etc. | |
o | Blumenpflege, gemeinsame Schrankkontrolle und Reinigung | |
o | Hilfestellungen im Alltag | |
o | Telefonunterstützung | |
o | Beratungsdienstleistungen bei Anträgen von Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigungen, Unterstützung bei Korrespondenz mit Ämtern | |
o | Beratungsgespräche, individuelle persönliche Gespräche | |
o | Bewohner- und Angehörigeninformation | |
o | Führen eines Taschengelddepots (für die Aufbewahrung von grösseren Geldmengen und speziellem Schmuck im Zimmer lehnt das Heim jede Haftung ab.) | |
o | Veranstaltungen im Heim und vom Heim organisierte Ausflüge | |
o | Einzelaktivierung, Briefe vorlesen/schreiben | |
o | Kleine Einkäufe tätigen | |
o | Begleitung ausserhalb des Heimes zu Ärzten an Ort |
Kosten für Taxidienste mit Heimfahrzeug und Drittleistungen werden immer separat verrechnet
Informationen und Bestimmug
Abwesenheit Ferienaufenthalt Inventar Schlussreinigung Persönliches Mobiliar und Gegenstände |
Persönliche Auslagen und besondere Dienstleistungen(separate Verrechnung)
o | Pflege-, Verbands- sowie Einwegmaterial Diese werden nach effektivem Aufwand verrechnet. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Krankenkassenpflichtige Medikamente und Pflegeprodukte werden den Krankenkassen direkt in Rechnung gestellt. |
|
o | Toilettenartikel | |
o | Postgebühren/Briefmarken | |
o | Coiffeur/Manicure/Pedicure als externe Dienstleistungen | |
o | Chemische Reinigung | |
o | Flick- und Näharbeiten | |
o | Übernachtung für Besucher | |
o | Mahlzeiten Besucher | |
o | Getränke von Heimcafeteria | |
o | Taxi-Fahrdienste mit heimeigenem Behindertenauto | |
o | Miete Krankenmobilien |
Rechnungsstellung
- an Bewohner bzw. Rechnungszahler
Churwalden, 01. Januar 2020 Alters- und Pflegeheim Lindenhof
|
Alle Angaben ohne Gewähr Upload Taxordnung
Lindawäg 17
7075 Churwalden
Deborah Allen
Fax 081 382 05 00
hl@aph-lindenhof.ch
Fax 081 382 05 00
pdl@aph-lindenhof.ch
ausbildung@aph-lindenhof.ch
Andrea Müller
hw@aph-lindenhof.ch
Raiffeisenbank Bündner Rheintal
IBAN: CH74 8104 5000 0050 33056